収録カレンダー 2026
定点観測スポットの年間収録スケジュール。日付をクリックすると詳細を確認できます。
2026 | 1 JAN. | 2 FEB. | 3 MAR. | 4 APR. | 5 MAY | 6 JUN. | 7 JUL. | 8 AUG. | 9 SEP. | 10 OCT. | 11 NOV. | 12 DEC. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 日 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 木 | 日 | 火 | |||||||||||
| 2 | 金 | 月 | 月 | 木 | 上野-桜 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||||||||
| 3 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 木 | ||||||||||
| 4 | 日 | 水 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 月 | 木 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | ||||||||||
| 5 | 月 | 木 | 木 | 日 | 上野-桜 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 月 | 木 | 土 | 仲見世 浅草寺 | |||||||||
| 6 | 火 | 金 | 金 | 月 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | |||||||||||
| 7 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 火 | 隅田-桜 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 仲見世 浅草寺 | 月 | ||||||||
| 8 | 木 | 日 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 商店街 | 火 | 木 | 日 | 火 | |||||||||||
| 9 | 金 | 月 | 月 | 木 | 土 | 商店街 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | |||||||||||
| 10 | 土 | 商店街 | 火 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 商店街 | 火 | 木 | ||||||||||
| 11 | 日 | 水 | 水 | 土 | 商店街 隅田-桜 | 月 | 木 | 土 | 商店街 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | ||||||||||
| 12 | 月 | 木 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 商店街 | 月 | 木 | 土 | 商店街 | ||||||||||
| 13 | 火 | 金 | 金 | 月 | 水 | 土 | 商店街 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | |||||||||||
| 14 | 水 | 土 | 商店街 | 土 | 商店街 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 商店街 | 月 | |||||||||
| 15 | 木 | 隅田川 日常音 | 日 | 隅田川 | 日 | 隅田川 | 水 | 駅メロ 隅田川 日常音 | 金 | 三社祭 駅メロ 隅田川 | 月 | 隅田川 | 水 | 隅田川 日常音 | 土 | 隅田川 | 火 | 駅メロ 隅田川 築地 | 木 | 駅メロ 隅田川 日常音 | 日 | 隅田川 | 火 | 隅田川 築地 |
| 16 | 金 | 月 | 月 | 木 | 土 | 三社祭 | 火 | 築地 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||||||||
| 17 | 土 | 火 | 築地 | 火 | 築地 | 金 | 日 | 三社祭 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 築地 | 木 | ||||||||
| 18 | 日 | 水 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 築地 | 金 | 日 | 水 | 金 | |||||||||||
| 19 | 月 | 木 | 木 | 日 | 火 | 築地 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | |||||||||||
| 20 | 火 | 築地 | 金 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 築地 | 金 | 日 | ||||||||||
| 21 | 水 | 土 | 土 | 火 | 築地 | 木 | 日 | 火 | 築地 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | ||||||||||
| 22 | 木 | 日 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | ||||||||||||
| 23 | 金 | 月 | 月 | 千鳥淵-桜 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | |||||||||||
| 24 | 土 | 火 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | ||||||||||||
| 25 | 日 | 水 | 水 | 浅草寺-桜 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | |||||||||||
| 26 | 月 | 木 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | ||||||||||||
| 27 | 火 | 金 | 金 | 千鳥淵-桜 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | |||||||||||
| 28 | 水 | 土 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | ||||||||||||
| 29 | 木 | 日 | 浅草寺-桜 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | ||||||||||||
| 30 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | |||||||||||||
| 31 | 土 | 火 | 日 | 金 | 月 | 土 | 木 | |||||||||||||||||
ANNUAL SUMMARY
163
セッション
55
稼働日
163時間
生録音
48時間54分
編集後(30%採用)
| Spot | 日数 | 回数 | 生録音 | 編集後 |
|---|---|---|---|---|
| 仲見世SPOT-01 | 12 | 36 | 36時間 | 10時間48分 |
| 浅草寺SPOT-05 | 12 | 36 | 36時間 | 10時間48分 |
| 上野-桜SPOT-11 | 2 | 4 | 4時間 | 1時間12分 |
| 隅田-桜SPOT-12 | 2 | 6 | 6時間 | 1時間48分 |
| 商店街SPOT-04 | 12 | 24 | 24時間 | 7時間12分 |
| 隅田川SPOT-06 | 12 | 12 | 12時間 | 3時間36分 |
| 日常音SPOT-08 | 4 | 4 | 4時間 | 1時間12分 |
| 駅メロSPOT-03 | 4 | 4 | 4時間 | 1時間12分 |
| 三社祭SPOT-02 | 3 | 3 | 3時間 | 0時間54分 |
| 築地SPOT-07 | 12 | 24 | 24時間 | 7時間12分 |
| 千鳥淵-桜SPOT-10 | 2 | 4 | 4時間 | 1時間12分 |
| 浅草寺-桜SPOT-09 | 2 | 6 | 6時間 | 1時間48分 |
| TOTAL | 55 | 163 | 163時間 | 48時間54分 |
* 1セッション = 60分、編集採用率 = 30% で概算